000 | 00851nam-a2200265-a-4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000011304 | ||
005 | 20160221094543.0 | ||
008 | 100112s2009----mx-d---gr-----001-0-spa-d | ||
942 | _c | ||
020 | _a9786074421002 | ||
040 | _aCO-BrUAC | ||
041 | 1 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_221 ed. _a332.645 _bH913 |
100 | 1 | _aHull, John C. | |
245 | 1 | 0 |
_aIntroducción a los mercados de futuros y opciones / _cJohn C. Hull; tr. Miguel Angel Sánchez Carrión. |
250 | _a6 ed. | ||
260 |
_aMéxico: _bPearson Educación, _c2009. |
||
300 |
_a576 p.; _bil., grafs., etc. _e+ 1 CD-ROM |
||
534 | _aTraducido de: Fundamentals of future and option markets | ||
544 | 1 | _aDisponible en la Colección General. | |
630 | 0 | 4 | _aMercado de Futuros |
650 | 1 | 4 | _aAhorro e Inversión |
650 | 1 | 4 | _aBolsa de Valores |
700 | 1 |
_aSánchez Carrión, Miguel Angel _etr. |
|
999 |
_c11251 _d11251 |