000 | 00856nam-a2200289-a-4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000011266 | ||
005 | 20160221094534.0 | ||
008 | 080621s20092007mx--dl-gr-----001-0-spa-d | ||
942 | _c | ||
020 | _a9789702615842 | ||
020 | _a9702615844 | ||
040 | _aCO-BrUAC | ||
041 | 1 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_221 ed. _a658.15 _bV714a |
100 | 1 | _aVillalobos, José Luis | |
245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas financieras / _cJosé Luis Villalobos |
250 |
_a3 ed. _b(Edición Internacional) |
||
260 |
_aMéxico: _bPearson Educación, _c2009. |
||
300 |
_a608 p.; _bil., gráficas, ejem., tablas, etc. |
||
544 | 1 | _aDisponible en la Colección General | |
630 | 0 | 4 | _aMatemáticas Financieras |
650 | 1 | 4 |
_aFinanzas _xModelos Matemáticos |
650 | 1 | 4 | _aTasas de Interés |
650 | 1 | 4 | _aInversiones |
650 | 1 | 4 | _aMatemáticas Mercantiles |
650 | 1 | 4 | _aAmortización |
999 |
_c11213 _d11213 |