000 | 01601nam a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000011250 | ||
005 | 20160221094531.0 | ||
008 | 100112m20071968xxuad grn 001 0 eng d | ||
942 | _c | ||
020 | _a0131889230 (pasta dura) | ||
040 | _aCO-BrUAC | ||
041 | 0 | _aeng | |
082 | 0 | 4 |
_221 ed. _a658.4034 _bT128in |
100 | 1 | _aTaha, Hamdy A. | |
245 | 1 | 0 |
_aOperations research : _bAn introduction / _cHamdy A. Taha. |
250 | _a8 ed. | ||
260 |
_aNew Jersey : _bPearson, _c2007. |
||
300 |
_a813 p.; : _bil., gráficos, tablas, etc. _e+ 1 CD-ROM |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas, índice, etc. | ||
505 | 0 | _aCap. 1. What is operations research? -- 2. Modeling with linear programming -- 3. The simplex method and sensitivity analysis -- 4. Duality and post-optimal analysis -- 5. Transportation model and its variants -- 6. Network models -- 7. Advanced linear programming -- 8. Goal programming -- 9. Integer linear prgramming -- 10. Deterministic dynamic programming -- 11. Deterministic inventory models -- 12. Review of basic probability -- 13. Decision analysis and games -- 14. Porbabilistic inventory models -- 15. Queuing systems -- 16. Simulation modeling -- 17. Markov chains -- 18. classical optimization theory -- 19. Nonlinear programming algorithms | |
544 | 1 | _aDisponible en la Colección General. | |
630 | 0 | 4 | _aInvestigación de Operaciones |
650 | 1 | 4 | _aMantenibilidad (Ingeniería) |
650 | 1 | 4 | _aOptimización Matemática |
650 | 1 | 4 | _aAsignación de Recursos |
650 | 1 | 4 | _aToma de Decisiones (Estadística) |
650 | 1 | 4 | _aProgramación (Matemáticas) |
999 |
_c11197 _d11197 |