000 | 00655nam-a2200229-a-4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000011233 | ||
005 | 20160221094527.0 | ||
008 | 100109s19992003xxu----gr-----000-0-eng-d | ||
942 | _c | ||
020 | _a0130945110 | ||
040 | _aCO-BrUAC | ||
041 | 1 | _aeng | |
082 | 0 | 4 |
_221 ed. _a658.1 _bB787 |
100 | 1 | _aBowman, Michael S. | |
245 | 1 | 0 |
_aApplied economic analysis for tecnologists, engineers and managers / _cMichael S Bowman. |
250 | _a2 ed. | ||
260 |
_aNew Jersey: _bPrentice Hall, _c2003. |
||
300 | _a607 p. | ||
544 | 1 | _aDisponible en la Colección General. | |
650 | 1 | 4 | _aIngeniería Económica |
650 | 1 | 4 |
_aFinanzas _xEstudios de Casos |
999 |
_c11180 _d11180 |