000 | 00802nam-a2200253-a-4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000010956 | ||
005 | 20160221094413.0 | ||
008 | 091228s1993----sp-adjlgr-----000-0-spa-d | ||
942 | _c | ||
020 | _a8477380996 | ||
040 | _aCO-BrUAC | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_221 ed. _a519.24 _bF363 |
100 | 1 | _aFernández Aguado, Carmen | |
245 | 1 | 0 |
_aManual de estadística descriptiva aplicada al sector turístico / _cCarmen Fernández Aguado |
250 |
_a1 ed. _b(reimp. 1999) |
||
260 |
_aMadrid: _bSintesis, _c1993. |
||
300 |
_a167p.; _bil., gráficos, tablas, ejemplos, etc. |
||
440 | 0 | _a(Gestión Turística) | |
504 | _aIncluye Bibliografía | ||
544 | 1 | _aDisponible en Colección General | |
650 | 1 | 4 |
_aEstadística _xAspectos Turísticos |
650 | 1 | 4 |
_aTurismo _xMétodos Estadísticos |
999 |
_c10903 _d10903 |