000 | 00993nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000010791 | ||
005 | 20160221094333.0 | ||
008 | 091218s2003 sp ad grn 001 0 spa d | ||
942 | _c | ||
020 | _a8420534692 | ||
040 | _aCO-BrUAC | ||
041 | 1 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_221 ed. _a621.30285 _bG658 |
100 | 1 | _aGoody, Roy W. | |
245 | 1 | 0 |
_aOrCAD PSpice para windows / _cRoy W. Goody. |
260 |
_aMadrid, : _bPerson educación, _c2003. |
||
300 |
_a239 p. : _bil., grafs., tablas, etc. |
||
546 | _atraducido de: OrCAD PSpice for windows, third edition. volume I: DC adn AC Circuits | ||
504 | _aIncluye índice, etc. | ||
505 | 0 | _avol. 1. Circuitos DC y AC -- 2. Dispositivos, circuitos y amplificadores operacionales -- 3. Datos y comunicaciones digitales. | |
544 | 1 | _aDisponible en la Colección General. | |
650 | 1 | 4 | _aOrCAD PSpice (Programa Para Computador) |
650 | 1 | 4 |
_aGráficos Por Computador _vManuales |
650 | 1 | 4 | _aElectrónica |
710 | 2 |
_aVuelapluma(Empresa) _etr. |
|
999 |
_c10738 _d10738 |