000 | 01057nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000010436 | ||
005 | 20160221094215.0 | ||
008 | 091110s2009 xxuadlofrn 001 0 eng d | ||
942 | _c | ||
020 |
_a0131481924 _c(pasta dura) |
||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
041 | 0 | _aeng | |
082 | 0 | 4 |
_221 ed. _a627 _bC539 |
100 | 1 | _aChin, David A. | |
245 | 1 | 0 |
_aWater-resources engineering / _cDavid A. Chin. |
250 | _a2 edición. | ||
260 |
_aNew Jersey : _bPearson, _c2009. |
||
300 |
_a962 páginas : _bilustraciones blanco y negro, etc. |
||
504 | _aIncluye bibliográfia, índice, etc. | ||
505 | 0 | _aCap. 1. Introduction -- 2. Flow in closed conduits -- 3. Flow in open channels -- 4. Probability and statistics in water-resources engineering -- 5. Surface-water hydrology -- 6.Ground-water hydrology -- 7. Water-resources planning and management. | |
544 | 1 | _aDisponible en la Colección General. | |
650 | 1 | 4 | _aHidraúlica |
650 | 1 | 4 | _aHidrología |
650 | 1 | 4 | _aIngeniería Hidraúlica |
653 | 1 | 0 | _aAguas Superficiales |
999 |
_c10383 _d10383 |