000 | 00974nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000010433 | ||
005 | 20160221094215.0 | ||
008 | 091105s2003 xxuad grn 001 0 spa d | ||
942 | _c | ||
020 |
_a0471209066 _c(pasta blanda) |
||
040 | _aCO-BrUAC | ||
041 | 0 | _aeng | |
082 | 0 | 4 |
_a720.28 _bC539a _221 ed. |
100 | 1 |
_aChing, Frank _d1943- |
|
245 | 1 | 0 | _aArchitectural graphics /. |
250 | _a4 ed. | ||
260 |
_aNew York : _bSabin, _c2003. |
||
300 |
_a215 p. : _bil., grafs, dibujos byn., etc. |
||
504 | _aIncluye índice, etc. | ||
505 | 0 | _aCap. 1. Drawing tools and materials -- 2. Architectural drafting -- 3. Architectural drawing systems -- 4. Multiview drawings -- 5. Paraline drawings -- 6. Perspective drawings -- 7. Rendering tonal values -- 8. Rendering context -- 9. Architectural presentations -- 10. Freehand drawing. | |
544 | 1 | _aDisponible en la Colección General. | |
650 | 1 | 0 | _aArchitectural drawing |
650 | 1 | 4 | _aDibujo Arquitectónico |
999 |
_c10380 _d10380 |