000 | 01808nam a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000010060 | ||
005 | 20160221094129.0 | ||
008 | 090818s2007 ck ad grn 000 0 spa d | ||
942 | _c | ||
020 | _a9789584502360 (pasta blanda) | ||
040 | _aCO-BrUAC | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_221 ed. _a305.43 _bW741 |
100 | 1 | _aWills Obregón, María Emma | |
245 | 1 | 0 |
_aInclusión sin representación : _bla irrupción política de las mujeres en Colombia (1970-2000) / _cMaría Emma Wills Obregon. |
260 |
_aBogotá : _bNorma, _c2007. |
||
300 |
_a398 p. : _bil., grafs., tablas, diagrs., etc. |
||
490 | 0 | _aVitral | |
504 | _aIncluye bibliografía. | ||
505 | 0 | _aCap. 1. El marco interpretativo. ¿Por qué incluir no es representar? -- 2. Las singularidades del contexto polìtico colombiano y la primera ola de luchas feministas -- 3. La inclusión de mujeres en polìtica (1958-2006). ¿Qué dicen los números? -- 4. De la inclusión a la representación política: las difucultades de un proceso incluso. Primer momento (1958-2006) -- 5. De la inclusión a la representación política. Las dificultades de un proceso inconcluso. Segundo momento: secularización institucionalizada, bufurcación de rutas y bloqueos impuestos por la guerra (1988-1998) -- 6. La inclusión de las mujeres en la docencia universitaria colombiana ¿qué nos dicen las cifras? -- 7. Género y feminismos en la academia.: institucionalización sin transversalización. | |
544 | 1 | _aDisponible en la Colección General. | |
650 | 1 | 4 | _aFeminismo |
650 | 1 | 4 |
_aMujeres en Política _y1970-2000 _zColombia |
650 | 1 | 4 |
_aTrabajo de La Mujer _y1970-2000 _zColombia |
650 | 1 | 4 |
_aMujeres _xEducación _y1970-2000 _zColombia |
650 | 1 | 4 |
_aMujeres _xAspectos Sociales _y1970-2000 _zColombia |
830 | 0 | _aColección Vitral | |
999 |
_c10016 _d10016 |